Gündem Haberleri
İstanbul
Açık
weather
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.403,50 1.48 9.438,32 9.276,21 12:56
BIST 100-30 17.187,59 1.54 17.219,47 16.954,52 12:56
BIST 30 10.223,00 1.46 10.270,77 10.084,61 12:56
BIST 50 8.276,28 1.46 8.310,80 8.163,07 12:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,90 1,66 24.868.281,91 12:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,50 1,11 11.295.757,50 12:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,66 0,70 43.064.792,06 12:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 1,06 19.236.563,39 12:59
ADGYO ADRA GMYO 31,00 1,11 9.297.795,72 12:59
AEFES ANADOLU EFES 160,10 1,84 270.723.857,10 13:00
AFYON AFYON CIMENTO 13,32 0,30 19.457.402,46 13:00
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 134,30 3,71 24.690.049,70 12:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 278,25 0,63 58.213.894,25 13:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,32 0,73 51.966.768,28 12:59
AGYO ATAKULE GMYO 6,08 0,33 861.908,07 12:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,98 3,19 32.587.005,04 12:59
AHSGY AHES GMYO 20,86 1,46 11.614.975,86 12:59
AKBNK AKBANK 51,60 2,08 2.800.201.493,55 13:00
AKCNS AKCANSA 162,80 1,50 15.295.814,50 13:00
AKENR AKENERJI 9,53 0,85 15.017.715,20 13:00
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 0,53 12.247.378,86 12:58
AKFIS AKFEN INSAAT 20,04 0,35 30.558.244,34 13:00
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,84 0,79 21.739.299,09 13:00
AKGRT AKSIGORTA 6,60 3,29 119.360.095,81 12:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,00 2,12 4.828.339,20 12:59
AKSA AKSA 10,63 1,33 42.950.028,67 12:59
AKSEN AKSA ENERJI 33,00 2,48 73.381.475,20 12:59
AKSGY AKIS GMYO 6,40 0,95 3.811.854,27 12:58
AKSUE AKSU ENERJI 19,68 3,04 3.785.388,08 12:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,37 2,74 8.769.059,82 12:59
ALARK ALARKO HOLDING 98,10 5,43 599.356.904,75 13:00
ALBRK ALBARAKA TURK 6,41 0,47 66.423.751,61 13:00
ALCAR ALARKO CARRIER 1.129,00 1,07 19.396.988,00 12:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,25 1,65 13.459.810,95 13:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,98 0,70 26.512.993,32 13:00
ALGYO ALARKO GMYO 18,09 0,61 4.236.966,18 12:58
ALKA ALKIM KAGIT 6,67 0,76 4.785.646,80 13:00
ALKIM ALKIM KIMYA 14,57 0,55 6.725.766,48 13:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,08 -0,18 49.808.211,68 12:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,22 -0,28 1.110.092.247,68 13:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,65 5,42 682.412.502,60 13:00
ALVES ALVES KABLO 28,44 0,64 15.036.564,98 13:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,27 2,92 24.187.901,92 13:00
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,30 1,16 38.775.547,22 13:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,90 0,37 30.606.772,90 12:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,85 2,28 233.195.944,30 13:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,10 3,97 33.012.314,40 12:59
ARCLK ARCELIK 124,10 0,73 139.712.659,10 12:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,32 0,88 22.991.796,30 13:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,84 1,64 16.025.486,54 12:59
ARMGD ARMADA GIDA 30,64 -0,07 26.040.915,06 13:00
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,30 1,30 13.709.414,82 12:55
ARTMS ARTEMIS HALI 27,44 0,88 7.641.542,54 13:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,24 1,57 10.386.011,15 13:00
ASELS ASELSAN 130,30 7,51 6.586.837.865,00 13:00
ASGYO ASCE GMYO 10,41 1,07 6.213.115,10 13:00
ASTOR ASTOR ENERJI 101,20 2,33 447.055.643,65 13:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,65 1,50 8.938.724,40 12:59
ATAGY ATA GMYO 10,59 0,28 970.521,26 12:58
ATAKP ATAKEY PATATES 38,38 -1,08 3.724.943,86 12:59
ATATP ATP YAZILIM 81,00 3,71 24.795.244,65 12:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,05 -0,06 895.821,90 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,28 1,34 645.407,11 12:59
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,44 1,02 898.666,88 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,11 1,38 1.731.410,43 12:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,94 -2,05 110.508.174,12 13:00
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,41 -1,16 136.227.394,04 13:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 0,83 27.112.016,60 13:00
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,15 -2,02 6.257.911,76 12:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 449,50 0,95 9.264.111,50 13:00
AYDEM AYDEM ENERJI 17,81 1,95 13.200.332,75 13:00
AYEN AYEN ENERJI 26,38 0,38 1.957.303,64 12:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,21 2,91 393.469,62 12:55
AYGAZ AYGAZ 131,10 1,31 14.849.067,60 12:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,18 0,51 9.904.729,94 12:59
BAGFS BAGFAS 26,60 -1,63 57.919.572,46 13:00
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,00 2,45 36.758.829,02 12:59
BAKAB BAK AMBALAJ 33,34 -1,30 18.187.352,68 13:00
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 64,35 4,29 1.837.154,25 12:55
BALSU BALSU GIDA 17,01 0,83 39.103.496,20 13:00
BANVT BANVIT 242,30 0,50 43.568.493,40 13:00
BARMA BAREM AMBALAJ 17,84 1,36 6.047.442,34 12:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,20 -0,49 314.231,40 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,44 2,01 3.287.988,98 12:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,11 1,06 35.832.273,64 13:00
BEGYO BATI EGE GMYO 15,47 -8,79 260.202.114,02 13:00
BERA BERA HOLDING 15,65 1,89 40.402.508,46 12:59
BEYAZ BEYAZ FILO 22,24 0,72 6.585.208,26 12:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 646,00 0,62 11.392.061,50 12:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,42 1,30 50.647.976,30 12:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,14 1,55 4.818.601,58 12:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,40 -0,40 136.856.132,25 13:00
BIMAS BIM MAGAZALAR 462,00 1,09 883.262.120,75 13:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 243,20 0,41 56.364.028,10 13:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 271,00 2,26 84.955.589,50 12:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,39 0,94 9.417.407,58 12:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,18 0,32 2.531.487,08 12:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,08 0,97 55.611.659,71 13:00
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,31 -18,42 20.582.731,96 13:00
BLCYT BILICI YATIRIM 15,80 0,89 4.142.921,82 12:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,20 0,53 1.615.225,04 12:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,48 0,84 42.823.594,58 13:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,60 2,00 8.879.232,20 12:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,94 4,49 112.998.164,48 13:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 85,55 0,53 9.790.731,60 12:59
BORSK BOR SEKER 20,98 1,25 12.181.160,04 13:00
BOSSA BOSSA 6,11 -4,83 6.254.722,98 12:46
BRISA BRISA 84,05 1,27 5.294.437,25 12:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,40 -0,35 2.210.881,80 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,94 0,46 746.882,60 12:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,70 1,25 22.900.352,05 12:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,75 1,64 18.320.211,46 13:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,52 0,36 342.834,72 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 369,00 0,00 52.294.820,25 12:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.944,00 0,73 33.297.036,00 13:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,70 0,60 96.749.890,60 13:00
BTCIM BATI CIMENTO 5,05 2,23 466.571.908,98 12:59
BUCIM BURSA CIMENTO 7,78 1,70 9.366.107,26 12:59
BULGS BULLS GSYO 28,12 1,96 284.246.911,06 13:00
BURCE BURCELIK 14,80 0,20 6.874.971,29 13:00
BURVA BURCELIK VANA 107,00 1,04 1.366.069,30 13:00
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,80 1,81 33.429.048,50 12:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,00 1,16 3.584.254,88 12:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,71 1,79 143.088.316,43 12:59
CASA CASA EMTIA PETROL 60,55 -0,16 682.412,70 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,26 1,58 7.043.146,20 12:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,60 4,02 217.958.158,70 12:59
CELHA CELIK HALAT 21,08 0,67 11.711.514,50 12:59
CEMAS CEMAS DOKUM 5,06 4,33 164.287.020,87 13:00
CEMTS CEMTAS 14,12 9,29 221.418.399,22 13:00
CEMZY CEM ZEYTIN 16,07 0,25 76.937.825,50 13:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,42 2,58 13.853.795,10 12:59
CGCAM CAGDAS CAM 28,74 0,28 72.972.265,50 13:00
CIMSA CIMSA 49,00 0,29 190.121.180,74 13:00
CLEBI CELEBI 2.865,00 1,96 82.234.987,50 13:00
CMBTN CIMBETON 2.940,00 1,73 99.128.557,50 12:59
CMENT CIMENTAS 407,75 5,16 2.298.241,75 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,87 -2,05 43.736.003,01 13:00
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,90 2,34 3.523.898,60 12:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,90 -0,67 10.288.255,79 13:00
CRFSA CARREFOURSA 81,30 0,81 5.330.669,85 12:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,80 2,70 3.300.862,72 12:59
CVKMD CVK MADEN 10,47 1,85 95.819.015,28 13:00
CWENE CW ENERJI 17,15 0,76 25.683.531,63 12:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 102,40 3,43 78.261.984,45 12:59
DAGI DAGI GIYIM 6,21 0,65 31.030.357,98 13:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,96 0,00 74.940.033,82 12:59
DARDL DARDANEL 5,09 -1,93 25.120.545,38 13:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,96 0,93 43.275.728,10 12:59
DENGE DENGE HOLDING 3,25 -2,99 80.745.175,90 13:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 77,85 8,73 86.239.678,45 12:59
DERIM DERIMOD 42,78 0,42 9.153.464,68 12:58
DESA DESA DERI 8,31 0,97 3.292.754,18 12:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,84 0,69 5.123.297,24 12:58
DEVA DEVA HOLDING 57,85 0,87 8.403.683,55 12:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,40 2,86 3.372.193,06 12:59
DGGYO DOGUS GMYO 33,28 2,40 2.322.426,96 13:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,77 1,04 5.664.314,83 12:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,20 0,86 1.220.208,40 12:55
DITAS DITAS DOGAN 13,65 0,59 5.544.665,04 12:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,42 2,91 48.095.717,99 13:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,76 -0,13 11.299.520,70 13:00
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,84 1,62 8.584.945,86 12:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 233,90 2,41 407.873.477,70 13:00
DOBUR DOGAN BURDA 233,70 3,54 50.086.348,70 13:00
DOCO DO-CO 5.700,00 -1,47 59.242.767,50 13:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,40 4,41 19.925.156,48 12:59
DOGUB DOGUSAN 16,32 0,55 697.651,85 12:58
DOHOL DOGAN HOLDING 16,38 1,36 89.220.761,49 12:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,66 1,08 2.169.196,57 13:00
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 145,50 7,78 249.081.006,10 13:00
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,34 0,30 5.413.907,94 12:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,77 2,57 59.340.651,74 12:59
DYOBY DYO BOYA 16,36 0,37 38.301.445,11 12:59
DZGYO DENIZ GMYO 6,37 1,11 21.984.146,75 13:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,04 0,86 7.609.906,42 13:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,60 0,83 35.098.579,96 13:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,20 0,62 14.421.436,20 12:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,17 0,72 6.051.715,30 12:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,64 2,38 9.260.693,78 13:00
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,70 2,10 100.732.594,30 13:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.110,00 1,00 83.472.662,50 12:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,72 0,24 23.937.415,27 12:59
EGEPO NASMED EGEPOL 7,36 6,05 52.024.246,54 12:59
EGGUB EGE GUBRE 66,10 -0,23 13.311.573,00 12:59
EGPRO EGE PROFIL 23,14 0,70 6.208.929,14 12:59
EGSER EGE SERAMIK 3,32 1,53 3.314.795,58 12:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,13 2,97 1.171.636.909,37 13:00
EKIZ EKIZ KIMYA 63,10 -4,54 1.094.775,90 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,06 3,71 190.887.811,20 13:00
EKSUN EKSUN GIDA 5,47 -0,18 6.153.880,16 12:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,48 4,12 99.325.134,38 13:00
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,24 0,83 49.371.614,70 12:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 320,00 4,23 1.442.988,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,68 -0,74 55.403.894,89 13:00
ENERY ENERYA ENERJI 4,35 7,67 277.080.109,67 13:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,35 3,63 121.258.977,95 13:00
ENKAI ENKA INSAAT 63,00 1,78 411.650.187,15 13:00
ENSRI ENSARI DERI 18,94 -2,37 15.350.235,61 12:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,97 0,40 118.719.600,80 13:00
EPLAS EGEPLAST 4,69 0,43 1.835.004,65 12:57
ERBOS ERBOSAN 163,30 1,11 2.193.093,20 12:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,30 1,37 7.017.031,35 12:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,60 0,28 948.060.328,76 13:00
ERSU ERSU GIDA 17,13 0,18 8.064.094,10 12:58
ESCAR ESCAR FILO 54,80 -0,36 59.043.589,90 12:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,52 0,80 6.373.135,79 12:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,86 -1,09 21.977.737,16 12:59
ETILR ETILER GIDA 12,99 -3,78 76.847.166,38 13:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,00 2,25 2.056.337,77 12:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,88 -2,14 17.022.800,12 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,86 1,97 973.697,39 12:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,18 1,29 40.968.889,28 13:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,02 1,35 171.654.297,60 13:00
EUYO EURO YAT. ORT. 10,28 2,09 965.918,44 12:59
EYGYO EYG GMYO 2,40 -0,83 9.604.679,87 12:59
FADE FADE GIDA 13,60 -0,51 9.524.723,07 12:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,88 0,13 101.944.677,90 13:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,39 0,82 2.280.506,64 12:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 326,00 1,32 16.071.011,50 12:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,48 0,72 71.391.092,35 13:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,72 1,24 48.892.115,22 12:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,20 2,63 39.016.852,05 13:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,51 1,49 8.063.814,73 12:59
FROTO FORD OTOSAN 919,50 0,93 335.017.987,50 13:00
FZLGY FUZUL GMYO 33,82 1,32 34.714.342,88 12:59
GARAN GARANTI BANKASI 107,30 1,71 1.459.163.962,20 13:00
GARFA GARANTI FAKTORING 17,38 0,70 6.722.198,98 12:59
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,96 1,79 4.124.402,52 12:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,78 1,80 6.416.102,56 12:59
GENIL GEN ILAC 131,10 5,73 105.167.770,30 13:00
GENTS GENTAS 22,08 2,70 26.251.457,22 12:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,45 0,84 14.611.713,14 12:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,84 0,55 58.597.557,98 12:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,85 -0,33 40.276.960,90 13:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,55 -2,86 2.177.067,59 12:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,50 0,42 20.948.744,35 13:00
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,80 2,11 230.071.832,90 13:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,87 0,35 15.970.741,46 12:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,54 2,86 77.098.491,35 12:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,95 2,57 10.114.847,38 12:59
GOKNR GOKNUR GIDA 23,10 1,58 28.201.135,44 12:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 411,50 0,67 32.909.936,00 12:59
GOODY GOOD-YEAR 15,27 0,86 4.276.495,30 12:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,80 1,46 4.519.154,75 12:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,36 1,74 3.340.913,45 12:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 262,50 0,48 274.137.453,50 12:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 386,50 0,65 59.698.222,00 12:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,67 1,64 7.749.384,61 13:00
GSDHO GSD HOLDING 4,24 0,95 14.059.836,55 12:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,86 1,64 54.301.002,46 13:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,50 0,18 342.127.407,00 12:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,90 1,67 11.303.382,80 13:00
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,12 0,74 10.577.588,06 12:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 144,60 3,36 35.767.100,50 12:58
HALKB T. HALK BANKASI 20,38 0,69 361.037.689,46 13:00
HATEK HATAY TEKSTIL 26,86 9,01 12.603.514,68 12:59
HATSN HATSAN GEMI 39,16 1,35 15.536.383,68 13:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 -1,56 104.643.350,50 13:00
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,26 -7,14 16.850.540,79 13:00
HEDEF HEDEF HOLDING 8,57 2,88 28.927.168,02 13:00
HEKTS HEKTAS 3,23 0,94 83.160.072,76 13:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,65 -0,55 40.256.428,28 12:59
HLGYO HALK GMYO 2,57 1,18 18.224.273,12 12:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,15 1,24 22.122.497,70 13:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,85 0,43 22.984.798,45 12:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,28 0,74 21.562.338,92 12:59
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 1,78 1.740.639,91 13:00
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,58 0,00 48.664.896,36 13:00
HURGZ HURRIYET GZT. 4,32 1,65 5.897.104,54 12:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,45 0,89 5.505.563,74 13:00
ICUGS ICU GIRISIM 12,08 0,25 33.258.991,41 12:59
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 -0,79 1.300.896,16 12:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,40 -1,74 393.432.365,50 13:00
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,54 4,87 58.152.248,46 13:00
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 5,21 8.726.518,88 12:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 6,82 128.202.190,85 13:00
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 9,86 453.762.102,75 13:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,66 9,93 151.886.316,71 12:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,27 6,57 65.425.651,96 13:00
IMASM IMAS MAKINA 2,50 2,04 27.972.767,52 13:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,76 0,90 7.847.185,95 12:59
INFO INFO YATIRIM 2,01 0,00 2.483.906,01 12:59
INGRM INGRAM BILISIM 402,25 0,63 4.268.360,25 12:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 434,00 1,22 1.321.649,00 12:55
INTEM INTEMA 203,70 0,59 3.559.105,20 12:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,35 1,76 3.781.453,96 12:57
INVES INVESTCO HOLDING 217,80 0,74 6.511.890,70 12:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,35 1,40 129.369.201,45 13:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 -0,99 1.466.252,25 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 546.252,50 0,00 1.638.757,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,18 0,27 1.940.406.275,86 13:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,14 0,41 23.724.912,56 13:00
ISFIN IS FIN.KIR. 13,30 -1,12 23.897.690,10 12:59
ISGSY IS GIRISIM 31,08 0,84 8.053.504,42 12:59
ISGYO IS GMYO 15,82 1,54 40.544.920,15 13:00
ISKPL ISIK PLASTIK 23,08 -0,52 11.861.672,70 12:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,78 1,23 75.722.412,66 13:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,96 -0,50 2.525.006,59 12:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,85 0,90 3.356.882,94 13:00
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,66 0,15 189.621.762,73 13:00
IZFAS IZMIR FIRCA 80,60 0,25 51.688.070,75 13:00
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,46 -0,33 1.488.501,42 13:00
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,70 1,08 6.135.524,50 12:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,64 0,53 24.890.867,56 12:59
KAPLM KAPLAMIN 193,40 -1,28 10.761.405,00 13:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,70 1,05 9.159.151,82 12:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,34 1,37 54.343.295,40 13:00
KARTN KARTONSAN 84,05 0,66 6.459.935,90 12:59
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,02 0,79 23.848.997,96 13:00
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,51 1,34 120.302.807,82 13:00
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,54 5,88 11.785.336,69 13:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,45 0,87 8.768.898,91 12:59
KBORU KUZEY BORU 65,70 0,23 38.815.716,85 13:00
KCAER KOCAER CELIK 12,47 4,18 118.423.435,00 13:00
KCHOL KOC HOLDING 139,70 0,43 1.167.842.449,90 13:00
KENT KENT GIDA 800,00 0,00 1.708.800,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 0,50 219.347,73 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,11 1,90 47.119.749,80 12:59
KFEIN KAFEIN YAZILIM 122,60 1,41 38.942.400,30 12:59
KGYO KORAY GMYO 3,26 -0,61 3.295.783,08 12:53
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,49 -0,12 4.552.281,94 12:57
KLGYO KILER GMYO 4,46 1,59 18.499.379,90 12:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,74 1,43 33.561.222,18 13:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,36 0,34 3.429.229,48 12:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,16 -0,14 939.220,71 12:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,00 -1,57 487.102,97 12:57
KLRHO KILER HOLDING 28,88 1,40 9.728.545,82 13:00
KLSER KALESERAMIK 31,58 -0,75 47.648.168,12 12:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,53 1,84 6.904.131,05 12:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,35 2,34 127.441.453,65 13:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,65 0,97 9.750.144,35 12:59
KNFRT KONFRUT TARIM 11,65 5,43 12.901.211,95 13:00
KOCMT KOC METALURJI 12,21 0,91 10.793.204,35 12:59
KONKA KONYA KAGIT 32,98 0,37 3.936.558,40 13:00
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,74 -0,29 158.352.828,30 13:00
KONYA KONYA CIMENTO 6.097,50 1,20 55.971.260,00 12:59
KOPOL KOZA POLYESTER 5,51 -0,36 78.232.485,38 12:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,40 -1,31 40.913.966,65 12:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,94 0,82 30.221.957,33 12:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,65 1,44 111.622.635,25 13:00
KOZAL KOZA ALTIN 28,66 0,99 579.232.329,28 13:00
KRDMA KARDEMIR (A) 34,36 1,12 35.767.333,44 12:59
KRDMB KARDEMIR (B) 21,96 2,04 6.927.749,78 12:58
KRDMD KARDEMIR (D) 25,00 0,81 372.435.406,64 13:00
KRGYO KORFEZ GMYO 12,26 0,49 24.259.823,70 12:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,42 -1,15 10.684.812,79 12:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,64 0,30 1.553.403,12 12:54
