Gündem Haberleri
İstanbul
Hafif yağmur
weather
8°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

KARYE KARTAL YEN. ENERJI

Son Güncelleme
10:30
FİYAT
26,48
DEĞİŞİM
-0,82%
HACİM(TL)
3.584.471,84
Son Güncelleme
10:30
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,76 0,00 1.705.634,54 10:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,40 -1,03 1.891.240,60 10:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,54 -1,23 4.623.620,84 10:30
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,00 -0,50 8.615.987,77 10:30
ADGYO ADRA GMYO 30,64 5,87 44.836.583,84 10:30
AEFES ANADOLU EFES 163,40 2,83 464.053.956,90 10:30
AFYON AFYON CIMENTO 15,27 0,39 10.090.001,85 10:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 141,10 -0,84 3.077.513,40 10:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 296,00 0,51 59.681.003,25 10:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,83 0,51 19.092.886,60 10:30
AGYO ATAKULE GMYO 7,03 -0,42 240.743,49 10:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 18,60 0,11 3.761.777,86 10:30
AHSGY AHES GMYO 26,34 0,53 21.258.936,90 10:30
AKBNK AKBANK 65,85 0,23 674.215.083,35 10:30
AKCNS AKCANSA 209,60 0,14 8.923.602,30 10:30
AKENR AKENERJI 13,80 -0,36 10.867.592,58 10:30
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 -1,03 9.686.410,74 10:30
AKFIS AKFEN INSAAT 26,06 -1,06 61.351.337,04 10:30
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,70 0,17 5.580.112,34 10:30
AKGRT AKSIGORTA 7,80 0,39 10.587.662,40 10:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,50 -1,15 224.502,30 10:27
AKSA AKSA 11,52 -1,37 21.797.323,43 10:30
AKSEN AKSA ENERJI 38,78 -0,21 9.139.795,44 10:30
AKSGY AKIS GMYO 7,00 0,00 1.253.433,14 10:29
AKSUE AKSU ENERJI 11,00 -1,35 586.410,59 10:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,45 -1,61 652.058,40 10:30
ALARK ALARKO HOLDING 86,60 0,93 44.730.825,55 10:30
ALBRK ALBARAKA TURK 6,88 -0,29 4.330.242,58 10:30
ALCAR ALARKO CARRIER 924,50 -0,27 2.663.185,50 10:30
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,90 -0,95 6.551.006,40 10:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 65,80 0,15 25.335.887,20 10:30
ALGYO ALARKO GMYO 19,78 -0,15 1.288.317,00 10:30
ALKA ALKIM KAGIT 7,94 -1,24 4.223.196,33 10:30
ALKIM ALKIM KIMYA 16,50 -0,78 3.465.865,32 10:30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 25,54 0,31 15.663.972,68 10:30
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,34 0,41 1.779.065,78 10:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 34,38 1,36 173.978.473,70 10:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 74,10 -0,27 24.983.515,80 10:30
ALVES ALVES KABLO 33,96 -1,22 10.012.356,44 10:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,74 -0,51 1.021.082,16 10:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,39 -0,37 9.703.738,54 10:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,50 0,69 5.906.971,90 10:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 111,40 0,09 12.582.490,40 10:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,50 -0,21 2.592.618,00 10:30
ARCLK ARCELIK 131,60 0,61 61.489.961,70 10:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,12 -1,35 7.776.269,38 10:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,98 -1,74 4.107.808,78 10:30
ARMGD ARMADA GIDA 36,02 0,06 13.005.354,18 10:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,02 0,00 378.289,15 10:30
ARTMS ARTEMIS HALI 28,28 -0,42 2.817.698,32 10:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 35,28 -0,68 2.030.518,24 10:29
ASELS ASELSAN 87,70 -0,79 310.480.117,65 10:30
ASGYO ASCE GMYO 10,98 -0,09 1.116.090,80 10:29
ASTOR ASTOR ENERJI 118,70 -0,59 83.171.086,80 10:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,05 0,08 2.942.672,10 10:30
ATAGY ATA GMYO 10,88 -0,18 114.608,69 10:28
ATAKP ATAKEY PATATES 39,46 -1,10 2.934.809,42 10:30
ATATP ATP YAZILIM 109,30 -1,18 4.092.946,90 10:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 153,50 -0,84 457.617,50 10:25
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,80 -0,51 424.553,95 10:30
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,86 -0,32 137.106,36 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,13 1,63 263.043,19 10:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,38 -0,49 4.925.260,20 10:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,80 -0,71 3.037.876,20 10:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,90 -0,78 12.860.791,65 10:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,70 -1,18 457.448,39 10:30
AYCES ALTINYUNUS CESME 468,00 -1,32 2.240.686,75 10:30
AYDEM AYDEM ENERJI 21,60 -0,74 4.450.960,46 10:30
AYEN AYEN ENERJI 28,08 -0,35 792.150,24 10:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,48 3,49 221.035,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 154,60 -0,39 4.661.694,60 10:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,86 -1,12 8.773.344,06 10:30
BAGFS BAGFAS 21,68 -1,36 3.905.912,40 10:30
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,46 -1,64 7.833.174,06 10:30
BAKAB BAK AMBALAJ 32,46 0,12 836.570,90 10:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 0,00 587.345,00 09:55
BANVT BANVIT 284,50 0,26 12.370.482,00 10:30
BARMA BAREM AMBALAJ 16,34 -0,55 1.181.474,02 10:30
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,00 0,00 48.686,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,60 -0,67 1.775.378,44 10:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,60 1,64 10.700.803,32 10:30
BEGYO BATI EGE GMYO 8,55 -2,29 41.902.270,63 10:30
BERA BERA HOLDING 16,69 -0,06 30.009.830,11 10:30
BEYAZ BEYAZ FILO 25,20 0,40 2.059.073,30 10:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 628,00 -0,48 2.810.643,50 10:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,24 0,32 5.180.355,98 10:30
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,58 -1,99 4.349.616,88 10:30
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,11 7,99 344.435.514,77 10:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 539,00 1,41 519.938.265,00 10:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 104,10 -0,48 10.247.489,80 10:30
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 283,00 2,91 41.160.710,25 10:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,14 -0,21 2.437.246,20 10:30
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,98 -0,44 519.785,12 10:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,62 -1,28 30.185.011,86 10:30
BLCYT BILICI YATIRIM 16,05 0,12 2.546.924,12 10:30
BMSCH BMS CELIK HASIR 29,32 -2,46 251.034,76 10:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,54 0,31 8.575.335,48 10:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,80 -0,64 1.783.578,42 10:30
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,38 1,56 9.193.052,30 10:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 73,95 -1,14 6.913.723,70 10:30
BORSK BOR SEKER 20,66 -0,29 4.455.638,18 10:30
BOSSA BOSSA 6,40 0,47 6.507.435,03 10:30
BRISA BRISA 81,85 -0,49 1.445.124,80 10:30
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 0,00 361.512,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,18 -0,94 2.706.132,28 10:30
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 69,70 5,53 126.548.465,90 10:30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,50 -0,48 2.261.369,68 10:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,88 -2,01 16.050,32 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 385,75 0,33 13.485.790,50 10:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.779,00 -0,06 9.240.330,00 10:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,95 0,47 13.090.184,64 10:30
BTCIM BATI CIMENTO 4,22 0,24 6.976.400,74 10:30
BUCIM BURSA CIMENTO 8,09 0,00 3.784.362,27 10:30
BURCE BURCELIK 16,80 -0,41 3.150.389,26 10:30
BURVA BURCELIK VANA 101,00 -0,39 503.482,50 10:30
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,00 5,03 128.164.174,30 10:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,80 -0,18 605.485,50 10:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 0,00 16.907.868,02 10:30
CASA CASA EMTIA PETROL 77,15 0,06 57.785,35 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,06 -0,35 4.700.791,08 10:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,75 0,27 41.063.818,95 10:30
CELHA CELIK HALAT 21,24 -0,65 1.291.712,32 10:30
CEMAS CEMAS DOKUM 2,87 -1,03 4.426.131,29 10:30
CEMTS CEMTAS 9,05 0,44 1.391.674,97 10:30
CEMZY CEM ZEYTIN 11,57 -0,17 16.289.985,04 10:30
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,92 1,88 36.136.606,52 10:30
CGCAM CAGDAS CAM 28,48 -1,39 37.840.283,94 10:30
CIMSA CIMSA 53,00 0,76 62.081.405,30 10:30
CLEBI CELEBI 1.961,00 -0,91 15.280.036,00 10:30
CMBTN CIMBETON 2.339,00 -0,43 3.997.667,00 10:30
CMENT CIMENTAS 372,00 0,47 162.564,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,57 0,00 1.768.072,54 10:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,00 0,55 227.173,50 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,78 0,00 4.290.172,07 10:30
CRFSA CARREFOURSA 99,05 -0,05 2.647.506,80 10:30
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,70 -2,16 1.474.126,52 10:29
CVKMD CVK MADEN 309,00 -1,12 31.953.015,50 10:30
CWENE CW ENERJI 19,24 -1,08 14.146.357,92 10:30
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,99 -0,73 292.196,81 10:29
DAGI DAGI GIYIM 15,46 0,45 1.950.790,53 10:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,82 -4,75 61.071.485,53 10:30
DARDL DARDANEL 4,84 -0,82 3.317.146,19 10:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,40 -0,45 23.428.258,30 10:30
DENGE DENGE HOLDING 3,28 -0,91 1.619.329,51 10:30
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,44 1,14 21.173.246,62 10:30
DERIM DERIMOD 34,80 -3,28 2.175.662,44 10:30
DESA DESA DERI 9,36 -1,06 2.056.748,69 10:30
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,78 -1,26 2.324.811,48 10:30
DEVA DEVA HOLDING 69,95 -0,36 1.106.713,75 10:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 55,20 -6,36 12.208.603,20 10:30
DGGYO DOGUS GMYO 42,48 -0,14 299.965,60 10:30
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,78 -0,77 1.277.072,32 10:30
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 -3,46 304.920,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,53 -0,48 1.247.063,88 10:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,90 1,57 7.665.756,98 10:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,62 0,31 1.798.384,79 10:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,58 -0,78 3.828.781,52 10:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,00 1,20 40.201.079,10 10:30
DOBUR DOGAN BURDA 179,70 1,01 1.755.709,50 10:30
DOCO DO-CO 7.157,50 1,02 1.582.690,00 10:30
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,04 0,31 1.352.011,18 10:30
DOGUB DOGUSAN 19,20 3,00 8.758.482,45 10:30
DOHOL DOGAN HOLDING 13,18 0,23 40.185.057,94 10:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,08 -0,27 630.420,46 10:30
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,14 -0,81 1.656.342,15 10:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,45 -0,39 8.686.796,65 10:30
DYOBY DYO BOYA 22,04 2,23 12.037.678,12 10:30
DZGYO DENIZ GMYO 8,00 -1,23 15.344.575,30 10:30
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,45 -0,92 1.537.110,35 10:30
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,88 0,09 20.024.511,38 10:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 186,30 0,05 2.615.359,70 10:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,00 5,90 23.617.251,35 10:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,47 -1,17 3.736.016,95 10:30
EFORC EFOR CAY SANAYI 66,20 0,46 11.700.644,05 10:30
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.215,00 0,00 14.572.740,00 10:30
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,10 0,73 15.261.277,57 10:30
EGEPO NASMED EGEPOL 24,28 -0,90 736.140,32 10:28
EGGUB EGE GUBRE 70,75 1,51 19.331.429,35 10:30
EGPRO EGE PROFIL 24,56 0,16 1.921.964,58 10:30
EGSER EGE SERAMIK 3,58 -0,56 765.162,41 10:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,62 -0,14 161.065.348,20 10:30
EKIZ EKIZ KIMYA 50,50 -0,10 21.664,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,06 -1,20 5.194.786,10 10:30
EKSUN EKSUN GIDA 6,05 -0,82 1.330.396,06 10:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,24 -1,43 11.330.561,84 10:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,48 -1,26 3.602.028,63 10:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 269,75 -0,09 93.063,75 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 223,30 0,36 11.271.230,20 10:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,10 -0,17 25.643.036,25 10:30
ENKAI ENKA INSAAT 48,26 1,13 158.511.300,78 10:30
ENSRI ENSARI DERI 17,88 -0,11 643.486,28 10:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,60 -0,52 7.328.879,68 10:30
EPLAS EGEPLAST 5,87 0,17 533.493,88 10:30
ERBOS ERBOSAN 173,80 0,81 1.833.989,70 10:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 87,90 -0,85 2.053.362,45 10:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,96 -0,27 376.611.689,26 10:30
ERSU ERSU GIDA 16,46 -0,72 646.842,23 10:30
ESCAR ESCAR FILO 48,06 0,08 6.828.667,58 10:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 49,54 -0,60 3.636.809,99 10:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 29,16 -0,41 5.658.026,66 10:30
ETILR ETILER GIDA 5,35 -1,11 1.504.510,90 10:30
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,65 -0,19 128.373,52 10:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,92 0,00 147.628,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,64 -1,25 647.403,45 10:30
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,22 -1,75 69.465.647,26 10:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,24 -1,40 9.239.230,37 10:30
EUYO EURO YAT. ORT. 12,38 -3,21 918.076,75 10:29
EYGYO EYG GMYO 7,14 -0,70 1.955.247,78 10:29
FADE FADE GIDA 15,10 -1,18 1.165.434,25 10:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,20 -1,21 45.138.500,76 10:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,93 -0,45 1.513.818,86 10:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,75 0,59 1.321.629,75 10:30
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,73 -1,38 6.821.696,75 10:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,97 3,76 46.257.682,08 10:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 54,15 0,28 4.552.258,75 10:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,11 -0,25 3.257.352,27 10:29
FROTO FORD OTOSAN 905,00 0,95 157.505.454,00 10:30
FZLGY FUZUL GMYO 31,68 0,57 5.431.181,42 10:30
GARAN GARANTI BANKASI 126,10 0,72 582.957.717,70 10:30
GARFA GARANTI FAKTORING 18,40 -1,29 1.869.896,85 10:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,13 -0,28 1.396.364,39 10:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 38,04 0,11 4.455.076,56 10:30
GENIL GEN ILAC 116,30 0,87 8.064.453,00 10:30
GENTS GENTAS 11,05 0,45 1.221.712,16 10:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,60 -0,12 3.877.255,96 10:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,90 -1,07 31.343.564,75 10:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 42,48 2,96 12.489.702,34 10:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,98 -2,16 331.169,38 10:30
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,88 -1,05 2.340.757,44 10:30
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 147,70 -1,47 238.421.050,90 10:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,25 -2,99 7.064.801,90 10:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,81 -0,53 4.568.278,24 10:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,64 -0,47 508.272,06 10:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,22 -0,27 6.992.130,18 10:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 417,25 -0,18 11.520.065,25 10:30
GOODY GOOD-YEAR 16,27 -0,31 2.814.009,85 10:30
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,98 -0,35 553.099,70 10:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,08 -0,33 132.882,13 10:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 200,50 -0,25 16.792.742,50 10:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 175,60 0,63 12.964.838,70 10:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,30 -3,49 4.780.105,91 10:30
GSDHO GSD HOLDING 3,53 0,00 2.619.069,03 10:30
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,98 -0,50 19.807.350,90 10:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,00 1,90 268.620.074,75 10:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,95 -0,37 15.866.664,95 10:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,22 0,07 5.966.387,06 10:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,05 -0,78 2.167.062,20 10:30
HALKB T. HALK BANKASI 20,60 0,39 214.419.649,54 10:30
HATEK HATAY TEKSTIL 15,97 -2,02 1.377.042,65 10:30
HATSN HATSAN GEMI 42,56 -0,88 2.860.315,10 10:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,56 2,63 8.979.786,27 10:30
HEDEF HEDEF HOLDING 4,13 0,00 840.803,65 10:30
HEKTS HEKTAS 3,52 -0,28 43.534.329,34 10:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 18,07 -1,74 18.244.487,77 10:30
HLGYO HALK GMYO 2,81 -0,35 18.895.002,11 10:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,30 -0,93 7.941.020,50 10:30
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,40 -0,44 11.292.055,80 10:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,16 -0,45 2.161.231,92 10:30
HUBVC HUB GIRISIM 1,98 -1,98 222.517,96 10:30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,50 0,00 2.330.412,88 10:30
HURGZ HURRIYET GZT. 4,81 -1,64 3.509.235,80 10:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,17 -0,75 737.530,50 10:30
ICUGS ICU GIRISIM 27,72 -0,86 832.129,90 10:29
IDGYO IDEALIST GMYO 2,70 -1,82 302.759,28 10:30
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,16 0,44 23.930.311,64 10:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,22 -1,78 14.444.298,69 10:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 -2,62 837.680,99 10:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 -0,74 4.066.814,71 10:30
IHLAS IHLAS HOLDING 2,56 -4,12 121.216.181,09 10:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,72 -2,27 20.922.544,74 10:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,96 -2,31 6.469.924,17 10:30
IMASM IMAS MAKINA 2,66 -0,75 2.447.262,92 10:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,71 0,52 4.036.914,75 10:30
INFO INFO YATIRIM 2,38 -1,24 1.729.117,44 10:30
INGRM INGRAM BILISIM 409,75 -0,49 1.496.975,25 10:30
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 428,50 -0,81 164.972,50 09:55
INTEM INTEMA 207,90 0,39 1.329.113,00 10:30
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,41 5,86 14.370.688,22 10:30
INVES INVESTCO HOLDING 197,50 2,33 15.043.584,30 10:30
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,45 0,83 27.083.501,40 10:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,40 0,00 32.830,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 549.000,00 1,67 549.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,09 1,44 1.253.014.280,06 10:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,70 -0,27 5.762.386,66 10:30
ISFIN IS FIN.KIR. 13,18 -0,90 5.489.490,12 10:30
ISGSY IS GIRISIM 40,26 0,25 5.296.216,60 10:30
ISGYO IS GMYO 19,24 0,37 6.599.076,07 10:30
ISKPL ISIK PLASTIK 20,50 -0,39 2.793.734,74 10:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,32 -0,36 5.737.158,62 10:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,54 -0,23 686.902,09 10:29
ISYAT IS YAT. ORT. 7,86 -0,13 351.747,23 10:30
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,76 2,59 9.924.438,80 10:30
IZFAS IZMIR FIRCA 64,30 1,02 7.568.662,55 10:30
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,88 -0,41 139.585,20 10:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,17 0,19 976.234,49 10:30
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,56 2,65 48.121.183,60 10:30
KAPLM KAPLAMIN 181,40 -1,20 4.755.337,20 10:30
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,83 -0,90 2.495.847,90 10:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,67 0,00 16.045.997,16 10:30
KARTN KARTONSAN 113,20 -0,96 7.376.669,70 10:30
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,48 -0,82 3.584.471,84 10:30
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,99 -1,00 13.562.730,42 10:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,56 -0,40 2.784.776,27 10:30
KBORU KUZEY BORU 75,75 -0,53 4.530.106,10 10:30
KCAER KOCAER CELIK 11,62 -0,68 7.700.403,45 10:30
KCHOL KOC HOLDING 164,40 0,67 543.872.337,80 10:30
KENT KENT GIDA 866,00 -2,31 296.172,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,49 57.146,46 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,66 0,16 4.931.161,88 10:30
KFEIN KAFEIN YAZILIM 106,00 -0,47 8.729.881,70 10:30
KGYO KORAY GMYO 41,44 -0,34 2.787.547,86 10:30
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,35 -1,52 2.812.316,04 10:30
KLGYO KILER GMYO 4,71 -1,05 4.224.656,90 10:30
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,58 -0,52 9.626.442,18 10:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,32 -1,42 556.418,26 10:30
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,24 0,00 468.576,84 09:55
KLRHO KILER HOLDING 28,26 -0,91 420.960,44 10:30
KLSER KALESERAMIK 33,24 -0,42 4.658.818,62 10:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,65 -0,35 624.747,02 10:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,70 -0,78 1.376.163,31 10:30
KNFRT KONFRUT TARIM 12,81 0,39 2.223.674,73 10:30
KOCMT KOC METALURJI 14,75 -0,27 4.605.484,94 10:30
KONKA KONYA KAGIT 38,36 -1,24 1.362.906,26 10:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,40 -0,12 48.545.865,40 10:30
KONYA KONYA CIMENTO 6.180,00 0,32 6.735.952,50 10:30
KOPOL KOZA POLYESTER 5,95 -0,83 6.750.582,65 10:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,80 0,15 1.542.604,55 10:30
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,70 0,23 5.766.302,91 10:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 68,55 1,26 34.498.331,05 10:30
KOZAL KOZA ALTIN 22,36 0,90 283.226.079,86 10:30
KRDMA KARDEMIR (A) 35,86 0,17 20.038.890,44 10:30
KRDMB KARDEMIR (B) 23,68 -0,17 2.310.173,48 10:30
KRDMD KARDEMIR (D) 26,76 -1,04 235.538.569,06 10:30
KRGYO KORFEZ GMYO 9,47 -0,21 3.456.691,33 10:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,12 -0,63 1.264.937,74 10:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,85 -1,58 679.774,15 10:30
KRSTL KRISTAL KOLA 5,66 -0,53 1.570.325,07 10:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,66 -0,19 1.121.421,04 10:30
KRVGD KERVAN GIDA 2,17 -1,36 5.201.079,36 10:30
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.770,00 0,00 443.200,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 63,55 0,87 140.992.612,25 10:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,00 0,00 1.622.526,45 10:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 75,80 -0,46 2.238.967,75 10:30
KUVVA KUVVA GIDA 51,45 1,88 449.261,40 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 22,14 -0,72 5.224.183,88 10:29
KZBGY KIZILBUK GYO 5,38 -0,37 3.083.181,01 10:29
